배울학 대 메뉴

배울학 1위 3관왕 수상 달성 4개 부문 공식 인증서 획득

QUICK MENU

    • 재수강할인
    • 단체수강할인
    • 자격증 가이드
    • 무이자할부
    • 배울학에 바란다
    • 저작권 보호 캠페인
맨위로
이용약관 보기
개인정보 보기
개인정보 보기

수강신청

수강신청 - 단과상세

수강신청 수강신청 - 단과상세
신규인기강좌최다판매
[1차 이론] 회계원리
  • 교수명 : 윤희 교수
  • 강좌명 : [1차 이론] 회계원리
  • 강의수 : 총 120강
  • 교재 : 1차_회계원리 주택관리사
  • 강의특징 : 1차 회계원리 기본이론
[1차 이론] 회계원리 PC+MOBILE
  • 30일
  • 정가:178000
  • 50%
  • 89000
MOBILE
  • 30일
  • 정가:89000
  • 10%
  • 80100
교재
  • 1차_회계원리 주택관리사
  • 31350
총 결제 금액
0

강의 소개

- 합격에 다가서는 필수적인 1차 기본 이론입니다.

- 전략과 노하우로 시험에 완벽대비한 저자직강입니다.

 

강의 목표

- 시험에 꼭 나오는 내용만을 강의해 학습기간을 단축하는 합격 커리큘럼입니다.

- 회계원리 기본 이론을 쉽고 재미있게 이해할 수 있습니다.

  

수강 대상

- 주택관리사 시험을 준비하고 계신분

- 관련 기본 지식이 없어 주택관리사 시험에 두려움을 느끼는 수험생

 

※ 교재별도

차시 강의내용 시간 샘플강의
1강 01강 회계의 정의, 회계의 목적 29분 36초
2강 02강 회계의 분류 26분 23초
3강 03강 회계단위, 회계연도, 부기와 회계 21분 42초
4강 04강 부기와 회계, 회계감사, 기출 및 적중예상문제(회계의 기초개념) 22분 25초
5강 05강 자산, 부채, 자본계정의 구분과 재무상태표 27분 35초
6강 06강 수익, 비용계정의 구분과 포괄손익계산서 23분 42초
7강 07강 기업의 순손익계산 35분 20초
8강 08강 기출 및 적중예상문제(재무상태와 재무성과) 22분 55초
9강 09강 회계순환과정의 정의 24분 6초
10강 10강 회계상의 거래와 거래의 결합관계 01 24분 15초
11강 11강 회계상의 거래와 거래의 결합관계 02 29분 56초
12강 12강 계정의 뜻과 계정분류 23분 28초
13강 13강 분개의 법칙과 분개, 총계정원장의 전기 29분 9초
14강 14강 총계정원장의 전기. 기출 및 적중예상문제(회계의 순환과정 01) 28분 2초
15강 15강 회계장부와 전표 30분 41초
16강 16강 결산예비절차 01 23분 32초
17강 17강 결산예비절차 02 30분 13초
18강 18강 결산예비절차 03, 결산본절차01 30분 19초
19강 19강 결산본절차 02, 결산후절차 33분 22초
20강 20강 기출 및 적중예상문제(회계의 순환과정 02) 31분 5초
21강 21강 재무보고를 위한 개념체계 01 28분 54초
22강 22강 재무보고를 위한 개념체계 02, 회계원칙, 기출 및 적중예상문제(재무보고를 위한 개념체계) 31분 41초
23강 23강 자산의 정의 33분 33초
24강 24강 자산의 분류, 기출 및 적중예상문제(자산 01) 25분 17초
25강 25강 현금 및 현금성자산 40분 36초
26강 26강 은행계정조정표와 소액현금제도 31분 32초
27강 27강 기출 및 적중예상문제(자산 02) 25분 53초
28강 28강 대여금 및 수취채권 01 31분 29초
29강 29강 대여금 및 수취채권 02 30분 1초
30강 30강 대여금 및 수취채권 03 29분 40초
31강 31강 대여금 및 수취채권 04 41분 30초
32강 32강 대여금 및 수취채권 05 28분 20초
33강 33강 기출 및 적중예상문제(자산 02) 30분 32초
34강 34강 재고자산 01 22분 43초
35강 35강 재고자산 02 26분 31초
36강 36강 재고자산 03 24분 22초
37강 37강 재고자산 04 25분 26초
38강 38강 재고자산 05 26분 51초
39강 39강 재고자산 06 25분 28초
40강 40강 재고자산 07 25분 42초
41강 41강 재고자산 08 29분 0초
42강 42강 기출 및 적중예상문제(자산 03) 28분 50초
43강 43강 지분증권과 채무증권 01 36분 17초
44강 44강 지분증권과 채무증권 02 18분 23초
45강 45강 지분증권과 채무증권 03 24분 1초
46강 46강 기출 및 적중예상문제(자산 04) 29분 45초
47강 47강 관계기업투자주식 19분 48초
48강 48강 유형자산 01 22분 42초
49강 49강 유형자산 02 26분 30초
50강 50강 유형자산 03 34분 10초
51강 51강 유형자산 04 27분 49초
52강 52강 유형자산 05 28분 10초
53강 53강 유형자산 06 26분 12초
54강 54강 유형자산 07 29분 0초
55강 55강 기출 및 적중예상문제(자산 05-1) 30분 31초
56강 56강 기출 및 적중예상문제(자산 05-2) 32분 17초
57강 57강 무형자산과 투자부동산, 기타자산 01 27분 19초
58강 58강 무형자산과 투자부동산, 기타자산 02 23분 12초
59강 59강 기출 및 적중예상문제(자산 06) 26분 26초
60강 60강 부채의 의의 22분 14초
61강 61강 비유동부채와 사채 01 21분 47초
62강 62강 비유동부채와 사채 02 31분 26초
63강 63강 비유동부채와 사채 03 23분 52초
64강 64강 비유동부채와 사채 04 27분 35초
65강 65강 기출 및 적중예상문제(부채 01) 27분 9초
66강 66강 기출 및 적중예상문제(부채 02) 31분 1초
67강 67강 자본의 의의와 특징 29분 52초
68강 68강 주식의 종류 및 발행 32분 26초
69강 69강 증자와 감자, 자기주식 31분 33초
70강 70강 이익잉여금의 처분과 결손금처리 01 20분 8초
71강 71강 이익잉여금의 처분과 결손금처리 02 22분 1초
72강 72강 이익잉여금의 처분과 결손금처리 03, 주당손익의 계산 19분 52초
73강 73강 기출 및 적중예상문제(자본 01) 30분 37초
74강 74강 기출 및 적중예상문제(자본 02) 23분 52초
75강 75강 수익과 비용의 인식, 수익 01 22분 53초
76강 76강 수익 02 21분 43초
77강 77강 수익 03 24분 40초
78강 78강 수익 04 20분 38초
79강 79강 비용 24분 23초
80강 80강 수익, 비용의 이연과 예상의 결산정리사항 01 32분 7초
81강 81강 수익, 비용의 이연과 예상의 결산정리사항 02 21분 33초
82강 82강 기출 및 적중예상문제(수익, 비용) 36분 17초
83강 83강 회계변경 23분 58초
84강 84강 오류수정 21분 34초
85강 85강 기출 및 적중예상문제(회계변경과 오류수정) 31분 29초
86강 86강 재무제표의 개념 22분 53초
87강 87강 재무상태표 23분 29초
88강 88강 포괄손익계산서 23분 1초
89강 89강 현금흐름표, 자본변동표, 주석 36분 34초
90강 90강 기출 및 적중예상문제(재무제표의 작성) 31분 16초
91강 91강 유동성 비율, 안전성 비율 24분 12초
92강 92강 활동성 비율, 수익성 비율 20분 0초
93강 93강 기출 및 적중예상문제(재무제표의 분석) 30분 15초
94강 94강 원가회계의 기초 01 25분 3초
95강 95강 원가회계의 기초 02, 원가의 구성 19분 50초
96강 96강 재료계정, 노무비계정, 제조경비계정 28분 34초
97강 97강 제조간접비계정, 재공품계정 22분 36초
98강 98강 제품계정, 제조기업의 결산보고서 21분 28초
99강 99강 기출 및 적중예상문제(원가의 흐름) 32분 44초
100강 100강 제조간접비의 배부 01 19분 59초
101강 101강 제조간접비의 배부 02 24분 43초
102강 102강 부문별원가계산 01 29분 9초
103강 103강 부문별원가계산 02, 활동기준원가계산 29분 59초
104강 104강 기출 및 적중 예상문제(원가의 배부 01) 19분 51초
105강 105강 기출 및 적중 예상문제(원가의 배부 02) 25분 45초
106강 106강 개별원가계산 23분 16초
107강 107강 종합원가계산 01 26분 47초
108강 108강 종합원가계산 02 20분 32초
109강 109강 종합원가계산 03, 종합원가계산에서의 공손 24분 9초
110강 110강 기출 및 적중예상문제(제품별 원가계산) 37분 19초
111강 111강 표준원가계산, 표준원가계산차이의 분석 22분 13초
112강 112강 기출 및 적중예상문제(표준원가계산) 26분 47초
113강 113강 전부원가계산과 변동원가계산, 전부원가계산과 변동원가계산 영업이익비교 29분 48초
114강 114강 기출 및 적중예상문제(전부원가계산과 변동원가계산) 21분 41초
115강 115강 원가형태 13분 44초
116강 116강 CVP분석 23분 5초
117강 117강 기출 및 적중예상문제(원가형태와 CVP분석 01) 28분 18초
118강 118강 기출 및 적중예상문제(원가형태와 CVP분석 02) 24분 31초
119강 119강 의사결정의 기초, 단기의사결정의 유형 16분 2초
120강 120강 기출 및 적중예상문제(특수의사의 결정) 25분 18초
  • 교재명:
    1차_회계원리 주택관리사
  • 저자:
    윤희
  • 페이지수:
    680
  • 발행일:
    2021년 01월 05일
  • ISBN:
    9791197125515
  • 교재소개: